Kengetallen 2010
Gegevens Woningbezit |
|
| Aantal verhuureenheden | 4.281 |
| Aantal woningen | 4.079 |
| Woningen Veldhoven | 3.327 |
| Woningen Waalre | 752 |
| Aandeel betaalbare huurwoningen | 92,5 % |
| Aandeel duurde huurwoningen | 7,5 % |
| Aandeel grondgebonden woningen | 56,12% |
| Aandeel gestapelde woningen | 43,88% |
| Gemiddelde netto huurprijs | € 451,00 |
Verhuur & Incasso |
|
| Verhuur woningen: mutatiegraad | 8,2 % (363) |
| Aantal woningzoekenden | 11.334 |
| Huurachterstand zittende huurders | 0,41% |
Cijfers |
|
| Balanstotaal | € 369.638.200 |
| Solvabiliteit | 50,62% |
| Gemiddelde bedrijfswaarde per woning | € 61.856 |
| Totaal investeringen nieuwbouw | € 15.745.407 |
| Uitgaven onderhoud | € 4.409.459 |
| Uitgaven leefbaarheid | € 244.927 |
| Aantal medewerkers (fte) | 36,6 |
