Huurwoningen Waalre
Onderstaand een overzicht van het actueel huuraanbod in Waalre.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde huurprijzen zijn onder voorbehoud. Indien er geen woningen staan vermeld, is er geen aanbod.
Aantal gevonden objecten: 3
Sorteren op:
| Wijk | Voldijn |
| Woningtype | eengezinswoning |
| Criteria | 2 t/m 6 personen, 18 jaar of ouder, maximaal € 3.583,00 bruto/mnd. |
| Kale huur | € 664,65 |
| Servicekosten | € 0,- |
| Wijk | Aalst-centrum |
| Woningtype | appartement |
| Criteria | 1 t/m 4 personen, 18 jaar of ouder. |
| Kale huur | € 912,45 |
| Servicekosten | € 47,55 |
| Wijk | Aalst-centrum |
| Woningtype | appartement |
| Criteria | 1 t/m 4 personen, 18 jaar of ouder. |
| Kale huur | € 934,86 |
| Servicekosten | € 65,05 |

